Crta de l'Aldosa - L'ALDOSA
Consultar disponibilidad al teléfono 00 376 737 017
Servicios
Características:
- Caja fuerte en los apartamentos
- Teléfono en los apartamentos
- Apartamentos con baño completo
- Calefacción
- TV satélite en los apartamentos
- Bar
- Restaurante
- Servicio de lavandería
- Apartamentos equipados con sábanas, toallas y utensilios de cocina
- Parking exterior gratis y Parking cubierto con suplemento
- Sala de reuniones
- Guardaesquís
- Apartamentos con balcón
- Microondas y horno eléctrico en el apartamento
- Servicio de Internet y wifi gratis en toda la residencia
- Sala de juegos
- Guardaesquíes
- Guarda bicis
- Tenis, ping-pong
Condiciones generales y de anulación
Tarifas
Precios/persona/día:
| |
Temporada Baja |
Temporada Media |
Temporada Alta |
| APARTAMENTO 2/4 |
66 €
|
94 €
|
110 €
|
| APARTAMENTO 4/6 |
76 €
|
124 €
|
143 €
|
| APARTAMENTO 6/7 |
89 €
|
142 €
|
164 €
|
| ESTUDIO 2 PAX. |
49 €
|
71 €
|
78 €
|
Temporadas
- Junio 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Julio 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Agosto 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Septiembre 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Octubre 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Noviembre 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- Temporada Baja
- Temporada Media
- Temporada Alta
Consultar disponibilidad al teléfono 00 376 737 017