Crta general - ARANS
Consultar disponibilidad al teléfono 00 376 737 017
Servicios
Características:
- Caja fuerte en la habitación
- Teléfono en el apartamento
- Habitación con balcón
- Habitación con terraza
- Habitaciones con lavabo
- Habitaciones con baño completo
- Calefacción
- TV satélite en los apartamentos
- Bar
- Restaurant
- Apartamentos equipados con sábanas, toallas y utensilios de cocina
- Parking
- Ascensor
- Caja fuerte en la recepción
- Animales aceptados
- Acceso para personas con minusvalía
- Internet
- Guardaesquíes
Condiciones generales y de anulación
Tarifas
Precios/persona/día:
| |
Temporada Baja |
Temporada Alta |
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 2 PAX |
62,4 €
|
93,6 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 3 PAX |
78 €
|
114,4 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 4 PAX |
88,4 €
|
135,2 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 5 PAX |
98,8 €
|
156 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 6 PAX |
104 €
|
176,8 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 7 PAX |
114,4 €
|
187,2 €
|
| APARTAMENTO OCUPACIÓN 8 PAX |
119,6 €
|
197,6 €
|
Temporadas
- Junio 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Julio 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Agosto 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Septiembre 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Octubre 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Noviembre 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- Temporada Baja
- Temporada Alta
Consultar disponibilidad al teléfono 00 376 737 017